當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線離子計 > PFG-3085鋼鐵廠在線氯離子濃度監(jiān)測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
鋼鐵廠在線氯離子濃度監(jiān)測儀
型號:PFG-3085
中英文可切換,測量范圍:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報警功能。 配:在線氯離子電極和流通杯,5米線。安裝方式:流通式。
儀器用于工業(yè)上離子及溫度的測量,如:廢水,環(huán)境監(jiān)測等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
產品內容與保固
144系列 :產品包裝,包含1臺儀器,1本說明書,4套支架(螺絲,固定塊,固定棒)
規(guī)格
功能 | ION |
測量范圍 | 0.00 到 20000ppm |
測量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
測量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
電壓輸入范圍 | 0.0-1000.0mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃ |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ |
輸入阻抗 | >1012Ω |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU標準協定 |
通訊速率 | 9600/19200/38400 |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
繼電器延時動作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬筆 |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
重量 | 144系列0.85Kg |
144系列:儀器可以盤面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝
盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上
鋼鐵廠在線氯離子濃度監(jiān)測儀
氯離子含量測試儀
在線氟離子分析儀
在線鈣離子分析儀
產品咨詢